Läge
Kom igång med din försäljning!
Vi matchar dig med de bästa mäklarna
Är du säljare och ska anlita en mäklare från Bjurfors i Upplands Väsby? Tusentals säljare tar varje vecka hjälp av mäklarguiden Hittamäklare för att välja mäklare. Här ser du vem som sålt vad, till vilket pris och rekommendationer från tidigare säljare. Leta själv eller ta hjälp av vår matchningstjänst för att bli matchad med de bästa mäklarna för din försäljning.
Vi hittar rätt mäklare för din försäljning. Helt kostnadsfritt och utan förbindelse såklart!
Svara på några frågor om din bostad
Vi föreslår tre mäklare baserat på statistik
Välj den mäklare som passar dig bäst
Bjurfors Upplands Väsby är ett mäklarkontor i Upplands Väsby med tre mäklare.
Mäklare | Objekt | Pris | Storlek | |
---|---|---|---|---|
|
Josefine Simonsson | Mor Olas Backe 6 Utropspris: 14 000 000 kr | Utropspris: 14 000 000 kr | 188 m² 5 rum |
|
Josefine Simonsson | Tjärvägen 3 Utropspris: 8 850 000 kr | Utropspris: 8 850 000 kr | 167 m² 5 rum |
|
Josefine Simonsson | Jaktvägen 98 Utropspris: 3 195 000 kr | Utropspris: 3 195 000 kr | 113,5 m² 6 rum |
|
Josefine Simonsson | Skogsvägen 9 Utropspris: 7 995 000 kr | Utropspris: 7 995 000 kr | 102 m² 8 rum |
|
Josefine Simonsson | Blommelundsvägen 5 | 70 m² 4 rum | |
|
Josefine Simonsson | Svärmarevägen 28 Utropspris: 4 495 000 kr | Utropspris: 4 495 000 kr | 136 m² 7 rum |
|
Josefine Simonsson | Tetorpsvägen 102 Utropspris: 4 295 000 kr | Utropspris: 4 295 000 kr | 125 m² 5 rum |
|
Josefine Simonsson | Vetegatan 23 | 125 m² 5 rum | |
|
Josefine Simonsson | Frisells gata 15C Utropspris: 5 195 000 kr | Utropspris: 5 195 000 kr | 141 m² 8 rum |
|
Josefine Simonsson | Poolgatan 13 Utropspris: 4 850 000 kr | Utropspris: 4 850 000 kr | 127 m² 5 rum |
![]() |
Lisa Malmström | Huddungegränd 31 Utropspris: 4 950 000 kr | Utropspris: 4 950 000 kr | 127 m² 5 rum |
![]() |
Lisa Malmström | Bromsbodavägen 13A Utropspris: 1 750 000 kr | Utropspris: 1 750 000 kr | 54 m² 2 rum |
|
Josefine Simonsson | Ejderslingan 50 | 128 m² 5 rum | |
|
Josefine Simonsson | Ingeborgs väg 20 Utropspris: 7 795 000 kr | Utropspris: 7 795 000 kr | 138 m² 7 rum |
|
Josefine Simonsson | Rödklövergatan 1 | 107 m² 5 rum | |
![]() |
Aldin Sehovic | Tetorpsvägen 62 Utropspris: 5 775 000 kr | Utropspris: 5 775 000 kr | 115 m² 6 rum |
|
Josefine Simonsson | Gamla Bollstanäs Utropspris: 13 900 000 kr | Utropspris: 13 900 000 kr | 195 m² 7 rum |
|
Josefine Simonsson | Blommelundsvägen 5 Utropspris: 3 095 000 kr | Utropspris: 3 095 000 kr | 81 m² 3 rum |
![]() |
Lisa Malmström | Tolanvägen 58 Utropspris: 1 700 000 kr | Utropspris: 1 700 000 kr | 47 m² 2 rum |
|
Josefine Simonsson | Hasselbacken 10 Utropspris: 2 195 000 kr | Utropspris: 2 195 000 kr | 81,5 m² 3 rum |
![]() |
Aldin Sehovic | Torstunagränd 32 Utropspris: 3 895 000 kr | Utropspris: 3 895 000 kr | 164 m² 8 rum |
|
Josefine Simonsson | Herrgårdsvägen 30 Utropspris: 1 295 000 kr | Utropspris: 1 295 000 kr | 33,5 m² 1 rum |
|
Josefine Simonsson | Lövstavägen 23A Utropspris: 1 750 000 kr | Utropspris: 1 750 000 kr | 54 m² 2 rum |
|
Josefine Simonsson | Optimusvägen 6B | 100 m² 5 rum | |
![]() |
Aldin Sehovic | Uppfinnargatan 7A Utropspris: 4 295 000 kr | Utropspris: 4 295 000 kr | 140 m² 5 rum |